TRW Articulatie axiala, cap de bara TRW JAR939

TRW Articulatie axiala, cap de bara TRW JAR939

78,41 RON In stoc
Cumparaturi pe Compari.ro?
Livrare la domiciliu: 15,00 RON
Vânzătorul produsului:
78,41 RON

Ofertele pentru produsul

 

TRW Articulatie axiala, cap de bara TRW JAR939

78,41 RON
+ 15,00 RON costul livrarii
In stoc
Descrierea produsului
Articol extins/Informatii de extindere cu material de atașare/fixare
Partea de montare Axa fata stanga
lungime bieleta (mm) 292 mm
Lungime totala (mm) 331 mm
Dimensiune filet M16x1,5
SVHC Nu edisponibil nici o informatie, adresativa la producator!

Ați găsit greşeli în descrierea produsului? Vă rugăm să ne trimiteți o notificare!

Numar piesa: JAR939

Număr de piesă simplificat: JAR939

Numere OEM (producător de echipamente originale):

SEAT 1K0 423 803 A
SEAT 1K0 423 803 C
SEAT 1K0 423 804 A
SEAT 1K0 423 804 C
SEAT 1K0 423 810 A
SEAT 1K1 423 070 AX
SEAT 1K1 423 070 X
SEAT 1K2 423 051 AD
SEAT 1K2 423 051 M
SEAT 3C0 423 810 A
SKODA 1K0 423 803 A
SKODA 1K0 423 803 C
SKODA 1K0 423 804 A
SKODA 1K0 423 804 C
SKODA 1K0 423 810 A
SKODA 1K1 423 070 AX
SKODA 1K1 423 070 X
SKODA 1K2 423 051 AD
SKODA 1K2 423 051 M
SKODA 3C0 423 810 A
VW 1K0 423 803 A
VW 1K0 423 803 C
VW 1K0 423 804 A
VW 1K0 423 804 C
VW 1K0 423 810 A
VW 1K1 423 070 AX
VW 1K1 423 070 X
VW 1K2 423 051 AD
VW 1K2 423 051 M
VW 3C0 423 810 A
AUDI (FAW) 1K0 423 810 A
VW (FAW) 1K0 423 810 A
VW (SVW) 1K0 423 810 A
SKODA (SVW) 1K0 423 810 A
AUDI 1K0 423 803 A
AUDI 1K0 423 803 C
AUDI 1K0 423 804 A
AUDI 1K0 423 804 C
AUDI 1K0 423 810 A
AUDI 1K1 423 070 AX
AUDI 1K1 423 070 X
AUDI 1K2 423 051 AD
AUDI 1K2 423 051 M
AUDI 3C0 423 810 A

Galerie

Păreri
Intrebari&Raspunsuri

Prețurile și informațiile de pe paginile noastre sunt furnizate de magazinele partenere și au caracter informativ, unele erori pot apărea. Imaginile produselor au caracter informativ, uneori pot include niște accesorii care nu sunt mereu incluse în pachetul de baza. Informațiile aferente produsului (imagine, descriere, preț) se pot schimba fără notificare prealabilă. Compari.ro nu își asumă responsabilitate pentru eventualele greșeli.